环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱香港中国基金 (BAHCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 1,020.9800 | (09/22/2023) |
发售价 | 1,020.9800 | (09/22/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 1,336.0800 | (01/27/2023) |
低 | 869.2000 | (10/28/2022) |
09/26/2018 至 09/22/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
低 | 869.2000 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/22/2023 | 1,020.9800 |
09/21/2023 | 992.1500 |
09/20/2023 | 1,011.4700 |
09/19/2023 | 1,020.9100 |
09/18/2023 | 1,019.7300 |
09/15/2023 | 1,031.4500 |
09/14/2023 | 1,031.5400 |
09/13/2023 | 1,024.5200 |
09/12/2023 | 1,028.2100 |
09/11/2023 | 1,032.1100 |
09/07/2023 | 1,035.5400 |
09/06/2023 | 1,051.3700 |
09/05/2023 | 1,055.8100 |
09/04/2023 | 1,074.7200 |
08/31/2023 | 1,044.1500 |
08/30/2023 | 1,051.6300 |
08/29/2023 | 1,053.3100 |
08/25/2023 | 1,016.1400 |
08/24/2023 | 1,036.7600 |
08/23/2023 | 1,012.7700 |
08/22/2023 | 1,013.7500 |
08/21/2023 | 1,002.7100 |
08/18/2023 | 1,023.2600 |
08/17/2023 | 1,051.7100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。