环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球高级抵押债券基金(分派) (BASSU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至09/29/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 77.3300 | (09/29/2023) |
发售价 | 77.3300 | (09/29/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 80.1500 | (02/02/2023) |
低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
07/28/2021 至 09/29/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
低 | 76.0000 | (10/13/2022) |
Pages
- 页数 1 of 21
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 77.3300 |
09/28/2023 | 77.2100 |
09/27/2023 | 77.2600 |
09/26/2023 | 77.3400 |
09/25/2023 | 77.5200 |
09/22/2023 | 77.6400 |
09/21/2023 | 77.6000 |
09/20/2023 | 77.8700 |
09/19/2023 | 77.8300 |
09/18/2023 | 77.8800 |
09/15/2023 | 77.9400 |
09/14/2023 | 77.8700 |
09/13/2023 | 77.7400 |
09/12/2023 | 77.7100 |
09/11/2023 | 77.7100 |
09/07/2023 | 77.8500 |
09/06/2023 | 77.8200 |
09/05/2023 | 77.9400 |
09/01/2023 | 78.0000 |
08/31/2023 | 78.4900 |
08/30/2023 | 78.4400 |
08/29/2023 | 78.3000 |
08/25/2023 | 78.0200 |
08/24/2023 | 78.0100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。