环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴中国股票基金 (BPHCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/24/2018起提供至09/20/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 371.5800 | (09/20/2023) |
发售价 | 371.5800 | (09/20/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 480.1300 | (02/01/2023) |
低 | 317.5900 | (10/31/2022) |
09/24/2018 至 09/20/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 858.0500 | (02/10/2021) |
低 | 317.5900 | (10/31/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/20/2023 | 371.5800 |
09/19/2023 | 374.1000 |
09/18/2023 | 374.5400 |
09/15/2023 | 376.6700 |
09/14/2023 | 377.4400 |
09/13/2023 | 378.0700 |
09/12/2023 | 382.3200 |
09/11/2023 | 379.8700 |
09/07/2023 | 375.9300 |
09/06/2023 | 389.2100 |
09/05/2023 | 388.5000 |
09/04/2023 | 393.5100 |
08/31/2023 | 386.2300 |
08/30/2023 | 389.1100 |
08/29/2023 | 387.9400 |
08/28/2023 | 380.7600 |
08/25/2023 | 373.1600 |
08/24/2023 | 377.4800 |
08/23/2023 | 373.5600 |
08/22/2023 | 370.2100 |
08/21/2023 | 368.7500 |
08/18/2023 | 370.9700 |
08/17/2023 | 380.0900 |
08/16/2023 | 376.8800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。