環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
法巴中國股票基金 (BPHCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/14/2020起提供至10/09/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 532.3000 | (10/09/2025) |
發售價 | 532.3000 | (10/09/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 532.3000 | (10/09/2025) |
低 | 357.1600 | (01/13/2025) |
10/14/2020 至 10/09/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 858.0500 | (02/10/2021) |
低 | 302.1100 | (01/22/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
10/09/2025 | 532.3000 |
09/30/2025 | 531.4000 |
09/29/2025 | 526.6500 |
09/26/2025 | 517.7300 |
09/25/2025 | 526.0800 |
09/23/2025 | 519.0000 |
09/22/2025 | 521.2200 |
09/19/2025 | 523.0300 |
09/18/2025 | 523.7700 |
09/17/2025 | 529.3500 |
09/16/2025 | 516.6400 |
09/15/2025 | 515.4600 |
09/12/2025 | 513.0100 |
09/11/2025 | 511.0200 |
09/10/2025 | 507.3000 |
09/09/2025 | 505.7000 |
09/05/2025 | 494.9100 |
09/04/2025 | 486.3200 |
09/03/2025 | 495.3900 |
09/02/2025 | 496.5900 |
09/01/2025 | 498.3500 |
08/29/2025 | 490.3800 |
08/28/2025 | 484.9700 |
08/27/2025 | 484.8300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。