环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信亚洲股本优点基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/13/2020起提供至07/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 60.0347 | (07/10/2025) |
发售价 | 60.0347 | (07/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
07/13/2020 至 07/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
07/10/2025 | 60.0347 |
07/09/2025 | 59.9545 |
07/08/2025 | 60.0908 |
07/07/2025 | 59.8910 |
07/04/2025 | 60.3062 |
07/03/2025 | 60.4720 |
07/02/2025 | 60.0998 |
06/30/2025 | 59.8610 |
06/27/2025 | 60.3093 |
06/26/2025 | 60.1411 |
06/25/2025 | 59.8195 |
06/24/2025 | 59.3911 |
06/23/2025 | 58.0858 |
06/20/2025 | 58.7572 |
06/19/2025 | 58.2565 |
06/18/2025 | 59.1395 |
06/17/2025 | 59.3429 |
06/16/2025 | 59.2547 |
06/13/2025 | 59.1433 |
06/12/2025 | 59.8280 |
06/11/2025 | 60.0974 |
06/10/2025 | 59.8814 |
06/09/2025 | 59.7041 |
06/06/2025 | 59.3751 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。