环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 106.9333 | (09/28/2023) |
发售价 | 106.9333 | (09/28/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 138.7107 | (01/27/2023) |
低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
10/04/2018 至 09/28/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 90.1800 | (10/30/2018) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/28/2023 | 106.9333 |
09/27/2023 | 107.9856 |
09/26/2023 | 107.3902 |
09/25/2023 | 108.9815 |
09/22/2023 | 109.9777 |
09/21/2023 | 108.3049 |
09/20/2023 | 109.6410 |
09/19/2023 | 110.3967 |
09/18/2023 | 110.3526 |
09/15/2023 | 111.7044 |
09/14/2023 | 110.8960 |
09/13/2023 | 110.7220 |
09/12/2023 | 110.6590 |
09/11/2023 | 110.3087 |
09/07/2023 | 110.2487 |
09/06/2023 | 111.5804 |
09/05/2023 | 112.0279 |
09/04/2023 | 113.5984 |
08/31/2023 | 111.0173 |
08/30/2023 | 111.4245 |
08/29/2023 | 110.9597 |
08/28/2023 | 109.4187 |
08/25/2023 | 108.8057 |
08/24/2023 | 110.5090 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。