环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 109.5666 | (11/29/2023) |
发售价 | 109.5666 | (11/29/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 138.7107 | (01/27/2023) |
低 | 103.9167 | (10/26/2023) |
12/03/2018 至 11/29/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 90.4400 | (01/03/2019) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/29/2023 | 109.5666 |
11/28/2023 | 110.2854 |
11/27/2023 | 110.0854 |
11/24/2023 | 110.6478 |
11/23/2023 | 112.0776 |
11/22/2023 | 111.1360 |
11/21/2023 | 111.9191 |
11/20/2023 | 111.4765 |
11/17/2023 | 109.8879 |
11/16/2023 | 110.3441 |
11/15/2023 | 111.4510 |
11/14/2023 | 107.8235 |
11/13/2023 | 107.7522 |
11/10/2023 | 106.7950 |
11/09/2023 | 107.8339 |
11/08/2023 | 108.4204 |
11/07/2023 | 108.5319 |
11/06/2023 | 110.0901 |
11/03/2023 | 107.9097 |
11/02/2023 | 105.6257 |
11/01/2023 | 104.5830 |
10/31/2023 | 104.9838 |
10/27/2023 | 106.1124 |
10/26/2023 | 103.9167 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。