环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至11/24/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 151.6418 | (11/24/2023) |
发售价 | 151.6418 | (11/24/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 151.6418 | (11/24/2023) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
05/10/2023 至 11/24/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 151.6418 | (11/24/2023) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 6
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/24/2023 | 151.6418 |
11/23/2023 | 151.6310 |
11/22/2023 | 150.8227 |
11/21/2023 | 151.3033 |
11/20/2023 | 150.6350 |
11/17/2023 | 150.6303 |
11/16/2023 | 150.5885 |
11/15/2023 | 149.9427 |
11/13/2023 | 148.0621 |
11/10/2023 | 147.5979 |
11/09/2023 | 147.3581 |
11/08/2023 | 147.4719 |
11/07/2023 | 147.4016 |
11/06/2023 | 147.5622 |
11/03/2023 | 146.7880 |
11/02/2023 | 145.6277 |
11/01/2023 | 143.9020 |
10/31/2023 | 144.5065 |
10/27/2023 | 144.6729 |
10/26/2023 | 142.4175 |
10/25/2023 | 144.3284 |
10/20/2023 | 147.7153 |
10/19/2023 | 148.6081 |
10/18/2023 | 148.5517 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。