环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 258.6080 | (11/29/2023) |
发售价 | 258.6080 | (11/29/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 258.6080 | (11/29/2023) |
低 | 215.5650 | (03/15/2023) |
12/03/2018 至 11/29/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 270.1360 | (01/13/2022) |
低 | 105.1810 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/29/2023 | 258.6080 |
11/28/2023 | 256.4390 |
11/24/2023 | 255.3050 |
11/23/2023 | 254.2300 |
11/22/2023 | 255.2530 |
11/21/2023 | 255.3180 |
11/20/2023 | 254.4260 |
11/17/2023 | 255.3410 |
11/16/2023 | 255.7560 |
11/15/2023 | 254.9560 |
11/13/2023 | 251.0890 |
11/10/2023 | 250.5050 |
11/09/2023 | 250.2750 |
11/08/2023 | 251.2210 |
11/07/2023 | 250.2050 |
11/06/2023 | 251.1000 |
11/03/2023 | 248.2840 |
11/02/2023 | 246.6120 |
10/31/2023 | 244.8650 |
10/30/2023 | 245.7620 |
10/27/2023 | 243.2860 |
10/26/2023 | 240.9910 |
10/25/2023 | 243.1940 |
10/20/2023 | 248.4480 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。