环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/07/2019起提供至11/05/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 314.6590 | (11/05/2024) |
发售价 | 314.6590 | (11/05/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 250.2750 | (11/09/2023) |
11/07/2019 至 11/05/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 105.1810 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/05/2024 | 314.6590 |
11/04/2024 | 312.6920 |
10/31/2024 | 316.3510 |
10/30/2024 | 316.7180 |
10/29/2024 | 318.3620 |
10/28/2024 | 315.8820 |
10/25/2024 | 313.8440 |
10/24/2024 | 317.4180 |
10/23/2024 | 317.5850 |
10/22/2024 | 317.4470 |
10/21/2024 | 323.4290 |
10/18/2024 | 324.9310 |
10/17/2024 | 323.3850 |
10/16/2024 | 327.7600 |
10/15/2024 | 328.6430 |
10/14/2024 | 328.2600 |
10/10/2024 | 325.6910 |
10/09/2024 | 328.0400 |
10/08/2024 | 325.7970 |
10/07/2024 | 321.1700 |
10/04/2024 | 325.3030 |
10/03/2024 | 326.9790 |
09/30/2024 | 334.3500 |
09/27/2024 | 339.2640 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。