环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" (MLGAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/05/2018起提供至09/29/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 66.8400 | (09/29/2023) |
发售价 | 66.8400 | (09/29/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 71.0400 | (07/19/2023) |
低 | 60.4300 | (10/13/2022) |
10/05/2018 至 09/29/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 78.7100 | (11/08/2021) |
低 | 48.8700 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 66.8400 |
09/28/2023 | 66.2700 |
09/27/2023 | 66.4500 |
09/26/2023 | 66.7300 |
09/25/2023 | 66.9700 |
09/22/2023 | 67.3500 |
09/21/2023 | 67.4400 |
09/20/2023 | 68.4500 |
09/19/2023 | 68.1800 |
09/18/2023 | 68.1800 |
09/15/2023 | 68.6300 |
09/14/2023 | 68.6300 |
09/13/2023 | 68.4500 |
09/12/2023 | 68.4800 |
09/11/2023 | 68.4600 |
09/07/2023 | 68.0400 |
09/06/2023 | 68.4100 |
09/05/2023 | 68.6500 |
09/04/2023 | 69.0400 |
08/31/2023 | 69.2300 |
08/30/2023 | 69.2900 |
08/29/2023 | 68.4800 |
08/28/2023 | 68.3100 |
08/25/2023 | 68.0200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。