环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/26/2018起提供至09/22/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 32.3000 | (09/22/2023) |
发售价 | 32.3000 | (09/22/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 39.5100 | (04/13/2023) |
低 | 24.6700 | (09/27/2022) |
09/26/2018 至 09/22/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 53.3700 | (08/05/2020) |
低 | 22.5900 | (11/13/2018) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/22/2023 | 32.3000 |
09/21/2023 | 31.9900 |
09/20/2023 | 32.8400 |
09/19/2023 | 32.7900 |
09/18/2023 | 32.5300 |
09/15/2023 | 32.6800 |
09/14/2023 | 32.0700 |
09/13/2023 | 31.9500 |
09/12/2023 | 31.9700 |
09/11/2023 | 31.8400 |
09/07/2023 | 31.3900 |
09/06/2023 | 31.8300 |
09/05/2023 | 32.1200 |
09/04/2023 | 32.5900 |
08/31/2023 | 33.1400 |
08/30/2023 | 33.4800 |
08/29/2023 | 32.4600 |
08/28/2023 | 32.1900 |
08/25/2023 | 31.9900 |
08/24/2023 | 32.0800 |
08/23/2023 | 32.0100 |
08/22/2023 | 30.8700 |
08/21/2023 | 30.7100 |
08/18/2023 | 30.7600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。