环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/05/2018起提供至10/03/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 187.4388 | (10/03/2023) |
发售价 | 187.4388 | (10/03/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 230.3054 | (01/27/2023) |
低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
10/05/2018 至 10/03/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/03/2023 | 187.4388 |
09/29/2023 | 191.3497 |
09/28/2023 | 188.1298 |
09/27/2023 | 190.2537 |
09/26/2023 | 189.9951 |
09/25/2023 | 190.8681 |
09/22/2023 | 193.5251 |
09/21/2023 | 190.3910 |
09/20/2023 | 193.7363 |
09/19/2023 | 195.2137 |
09/18/2023 | 195.3622 |
09/15/2023 | 196.0302 |
09/14/2023 | 196.1393 |
09/13/2023 | 195.6037 |
09/12/2023 | 195.1958 |
09/11/2023 | 195.3624 |
09/07/2023 | 193.9046 |
09/06/2023 | 196.8003 |
09/05/2023 | 198.3658 |
09/04/2023 | 199.0997 |
08/31/2023 | 197.1264 |
08/30/2023 | 197.6214 |
08/29/2023 | 197.5839 |
08/28/2023 | 195.7494 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。