环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/02/2018起提供至09/28/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 98.2085 | (09/28/2023) |
发售价 | 98.2085 | (09/28/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 131.9225 | (05/05/2023) |
低 | 77.8890 | (11/03/2022) |
10/02/2018 至 09/28/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 175.3281 | (08/06/2020) |
低 | 67.8754 | (11/14/2018) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/28/2023 | 98.2085 |
09/27/2023 | 101.1995 |
09/26/2023 | 103.9596 |
09/25/2023 | 105.1359 |
09/22/2023 | 106.1841 |
09/21/2023 | 107.4228 |
09/20/2023 | 107.5120 |
09/19/2023 | 109.2978 |
09/18/2023 | 108.3288 |
09/15/2023 | 105.9125 |
09/14/2023 | 105.1955 |
09/13/2023 | 104.8717 |
09/12/2023 | 104.5492 |
09/11/2023 | 104.9295 |
09/07/2023 | 103.8608 |
09/06/2023 | 104.0690 |
09/05/2023 | 106.2252 |
08/31/2023 | 109.6248 |
08/30/2023 | 110.0941 |
08/29/2023 | 106.8773 |
08/28/2023 | 104.9636 |
08/25/2023 | 106.2761 |
08/24/2023 | 105.7906 |
08/23/2023 | 102.5894 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。