环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/24/2018起提供至09/21/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 150.0730 | (09/21/2023) |
发售价 | 150.0730 | (09/21/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 168.8218 | (02/02/2023) |
低 | 138.0147 | (10/13/2022) |
09/24/2018 至 09/21/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
低 | 116.7525 | (03/19/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/21/2023 | 150.0730 |
09/20/2023 | 151.7349 |
09/19/2023 | 151.6235 |
09/18/2023 | 152.5663 |
09/15/2023 | 153.4346 |
09/14/2023 | 152.0816 |
09/13/2023 | 151.8117 |
09/12/2023 | 151.3309 |
09/11/2023 | 152.1012 |
09/07/2023 | 151.1627 |
09/06/2023 | 151.8792 |
09/05/2023 | 153.4365 |
08/31/2023 | 154.8841 |
08/30/2023 | 154.2099 |
08/29/2023 | 151.8754 |
08/28/2023 | 151.3143 |
08/25/2023 | 151.2052 |
08/24/2023 | 151.4424 |
08/23/2023 | 149.2273 |
08/22/2023 | 148.8343 |
08/21/2023 | 149.3068 |
08/18/2023 | 148.1727 |
08/17/2023 | 150.9580 |
08/16/2023 | 151.0065 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。