环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
惠理高息股票基金 - A1类别 (VPHDU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/02/2018起提供至09/27/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 91.9700 | (09/27/2023) |
发售价 | 91.9700 | (09/27/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 102.4900 | (05/08/2023) |
低 | 74.3700 | (10/31/2022) |
10/02/2018 至 09/27/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
低 | 66.6600 | (03/19/2020) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/27/2023 | 91.9700 |
09/26/2023 | 92.0200 |
09/25/2023 | 93.2400 |
09/22/2023 | 93.9600 |
09/21/2023 | 93.1900 |
09/20/2023 | 94.1000 |
09/19/2023 | 94.6800 |
09/18/2023 | 94.2400 |
09/15/2023 | 95.3200 |
09/14/2023 | 94.7300 |
09/13/2023 | 94.0000 |
09/12/2023 | 94.5100 |
09/11/2023 | 94.7700 |
09/07/2023 | 94.5300 |
09/06/2023 | 95.1700 |
09/05/2023 | 95.2100 |
09/04/2023 | 96.4800 |
08/31/2023 | 94.1400 |
08/30/2023 | 94.5300 |
08/29/2023 | 94.7700 |
08/28/2023 | 93.3900 |
08/25/2023 | 92.8900 |
08/24/2023 | 93.7200 |
08/23/2023 | 92.4800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。