环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 - 太平洋基金"A"股 (FIPAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/04/2020起提供至04/28/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 39.2400 | (04/28/2025) |
发售价 | 39.2400 | (04/28/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 42.8000 | (10/07/2024) |
低 | 34.1900 | (04/09/2025) |
05/04/2020 至 04/28/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 54.4200 | (02/19/2021) |
低 | 30.0400 | (05/04/2020) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/28/2025 | 39.2400 |
04/25/2025 | 39.2400 |
04/24/2025 | 39.2300 |
04/23/2025 | 38.9000 |
04/22/2025 | 38.6000 |
04/17/2025 | 37.8800 |
04/16/2025 | 37.6900 |
04/15/2025 | 37.8400 |
04/14/2025 | 37.5400 |
04/11/2025 | 36.2400 |
04/10/2025 | 35.7500 |
04/09/2025 | 34.1900 |
04/08/2025 | 35.0800 |
04/07/2025 | 34.5900 |
04/03/2025 | 38.6000 |
04/02/2025 | 39.4200 |
04/01/2025 | 39.6100 |
03/31/2025 | 39.3500 |
03/28/2025 | 39.8800 |
03/27/2025 | 40.6700 |
03/26/2025 | 40.7600 |
03/25/2025 | 40.8300 |
03/24/2025 | 40.7600 |
03/21/2025 | 40.8100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。