環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 – 大中華基金"A"股 (FIGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/17/2022起提供至09/29/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 220.3000 | (09/29/2023) |
發售價 | 220.3000 | (09/29/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 268.3000 | (01/27/2023) |
低 | 179.6000 | (10/31/2022) |
01/17/2022 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 329.9000 | (01/20/2022) |
低 | 179.6000 | (10/31/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 18
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 220.3000 |
09/28/2023 | 218.5000 |
09/27/2023 | 218.6000 |
09/26/2023 | 217.3000 |
09/25/2023 | 220.1000 |
09/22/2023 | 221.7000 |
09/21/2023 | 216.9000 |
09/20/2023 | 221.8000 |
09/19/2023 | 222.1000 |
09/18/2023 | 223.5000 |
09/15/2023 | 224.9000 |
09/14/2023 | 226.2000 |
09/13/2023 | 224.7000 |
09/12/2023 | 224.8000 |
09/11/2023 | 224.0000 |
09/07/2023 | 223.0000 |
09/06/2023 | 229.6000 |
09/05/2023 | 231.2000 |
09/04/2023 | 233.5000 |
08/31/2023 | 228.6000 |
08/30/2023 | 230.9000 |
08/29/2023 | 230.6000 |
08/28/2023 | 225.8000 |
08/25/2023 | 221.7000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。