環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根印尼基金 (JFINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/08/2019起提供至09/20/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 29.1989 | (09/20/2024) |
發售價 | 29.1989 | (09/20/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 29.1989 | (09/20/2024) |
低 | 23.6800 | (06/19/2024) |
10/08/2019 至 09/20/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 30.7500 | (01/14/2020) |
低 | 14.7300 | (03/24/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/20/2024 | 29.1989 |
09/12/2024 | 28.6000 |
09/11/2024 | 28.6600 |
09/10/2024 | 28.7300 |
09/09/2024 | 28.5200 |
09/05/2024 | 28.5500 |
09/04/2024 | 28.3500 |
09/03/2024 | 28.4000 |
09/02/2024 | 28.7000 |
08/30/2024 | 28.4200 |
08/29/2024 | 28.4400 |
08/28/2024 | 28.6400 |
08/27/2024 | 28.3700 |
08/26/2024 | 28.6900 |
08/23/2024 | 28.3900 |
08/22/2024 | 27.7900 |
08/21/2024 | 28.2800 |
08/20/2024 | 28.4500 |
08/19/2024 | 27.8800 |
08/16/2024 | 27.5800 |
08/15/2024 | 27.4700 |
08/14/2024 | 27.3700 |
08/13/2024 | 26.8700 |
08/12/2024 | 26.5400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。