環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金"A"股 (MSAPU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 16.9400 | (06/05/2023) |
發售價 | 16.9400 | (06/05/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 18.9600 | (08/01/2022) |
低 | 15.5000 | (10/24/2022) |
06/08/2018 至 06/05/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 23.7200 | (07/05/2019) |
低 | 14.7200 | (03/19/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2023 | 16.9400 |
06/02/2023 | 16.8300 |
06/01/2023 | 16.5300 |
05/31/2023 | 16.4300 |
05/30/2023 | 16.6200 |
05/25/2023 | 16.6100 |
05/24/2023 | 16.8200 |
05/23/2023 | 16.9800 |
05/22/2023 | 17.0700 |
05/19/2023 | 17.0500 |
05/17/2023 | 17.1500 |
05/16/2023 | 17.3200 |
05/15/2023 | 17.4000 |
05/12/2023 | 17.3000 |
05/11/2023 | 17.3700 |
05/10/2023 | 17.5000 |
05/08/2023 | 17.6900 |
05/05/2023 | 17.6200 |
05/04/2023 | 17.4700 |
05/03/2023 | 17.3000 |
05/02/2023 | 17.2700 |
04/28/2023 | 17.4900 |
04/27/2023 | 17.3800 |
04/26/2023 | 17.4300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。