招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 02/17/2025
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 02/17/2025
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 02/17/2025 | 83.2194000 | 87.5994000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 02/17/2025 | 10.6745000 | 11.2364000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 02/17/2025 | 108.4055000 | 114.1111000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 02/17/2025 | 13.9051000 | 14.6370000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 02/17/2025 | 108.9349000 | 114.6684000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 02/17/2025 | 13.9730000 | 14.7085000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 02/17/2025 | 75.5130000 | 79.4874000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 02/17/2025 | 9.6860000 | 10.1958000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 02/17/2025 | 183.4609000 | 193.1168000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 02/17/2025 | 23.5324000 | 24.7710000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 02/17/2025 | 42.8286000 | 45.0828000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 02/17/2025 | 5.4936000 | 5.7828000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 02/17/2025 | 94.3499000 | 99.3157000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 02/17/2025 | 12.1022000 | 12.7392000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 02/17/2025 | 125.7339000 | 132.3515000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 02/17/2025 | 16.1278000 | 16.9767000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 02/17/2025 | 358.6182000 | 377.4929000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 02/17/2025 | 45.9997000 | 48.4208000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。