招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 09/29/2023
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 09/29/2023
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 09/29/2023 | 84.4548000 | 88.8998000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 09/29/2023 | 10.7686000 | 11.3354000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 09/29/2023 | 90.1392000 | 94.8834000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 09/29/2023 | 11.4934000 | 12.0984000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 09/29/2023 | 91.7250000 | 96.5527000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 09/29/2023 | 11.6956000 | 12.3112000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 09/29/2023 | 60.9589000 | 64.1673000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 09/29/2023 | 7.7727000 | 8.1818000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 09/29/2023 | 147.1047000 | 154.8471000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 09/29/2023 | 18.7569000 | 19.7442000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 09/29/2023 | 58.5684000 | 61.6510000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 09/29/2023 | 7.4679000 | 7.8610000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 09/29/2023 | 89.6216000 | 94.3386000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 09/29/2023 | 11.4274000 | 12.0289000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 09/29/2023 | 117.4930000 | 123.6769000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 09/29/2023 | 14.9812000 | 15.7697000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 09/29/2023 | 270.0594000 | 284.2731000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 09/29/2023 | 34.4345000 | 36.2469000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。