招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 06/09/2025
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 06/09/2025
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 06/09/2025 | 89.8207000 | 94.5482000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 06/09/2025 | 11.4286000 | 12.0302000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 06/09/2025 | 114.1783000 | 120.1877000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 06/09/2025 | 14.5278000 | 15.2925000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 06/09/2025 | 114.0777000 | 120.0818000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 06/09/2025 | 14.5150000 | 15.2790000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 06/09/2025 | 80.6199000 | 84.8631000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 06/09/2025 | 10.2579000 | 10.7978000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 06/09/2025 | 193.7592000 | 203.9571000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 06/09/2025 | 24.6535000 | 25.9511000 | 11/01/2001 |
BPER | 潔淨能源基金 BP (港元) | 06/09/2025 | 47.5102000 | 50.0108000 | 06/20/2011 |
BPER | 潔淨能源基金 BP (美元) | 06/09/2025 | 6.0451000 | 6.3633000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 06/09/2025 | 96.0956000 | 101.1533000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 06/09/2025 | 12.2270000 | 12.8706000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 06/09/2025 | 130.8007000 | 137.6850000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 06/09/2025 | 16.6428000 | 17.5188000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 06/09/2025 | 384.0116000 | 404.2228000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 06/09/2025 | 48.8608000 | 51.4325000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。