環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 -新興「歐非中東」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/25/2020起提供至05/22/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 14.8000 | (05/22/2025) |
發售價 | 14.8000 | (05/22/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 14.9300 | (05/21/2025) |
低 | 11.8200 | (05/30/2024) |
05/25/2020 至 05/22/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
05/22/2025 | 14.8000 |
05/21/2025 | 14.9300 |
05/20/2025 | 14.8700 |
05/19/2025 | 14.7800 |
05/16/2025 | 14.7200 |
05/15/2025 | 14.7200 |
05/14/2025 | 14.7700 |
05/13/2025 | 14.7500 |
05/12/2025 | 14.6200 |
05/09/2025 | 14.6700 |
05/08/2025 | 14.4800 |
05/07/2025 | 14.5700 |
05/06/2025 | 14.5400 |
05/02/2025 | 14.5100 |
04/30/2025 | 14.3400 |
04/29/2025 | 14.4800 |
04/28/2025 | 14.4500 |
04/25/2025 | 14.3600 |
04/24/2025 | 14.2700 |
04/23/2025 | 14.1500 |
04/22/2025 | 13.9700 |
04/17/2025 | 13.7300 |
04/16/2025 | 13.7900 |
04/15/2025 | 13.7300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。