环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴「欧非中东」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/25/2020起提供至05/22/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 14.8000 | (05/22/2025) |
发售价 | 14.8000 | (05/22/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 14.9300 | (05/21/2025) |
低 | 11.8200 | (05/30/2024) |
05/25/2020 至 05/22/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
05/22/2025 | 14.8000 |
05/21/2025 | 14.9300 |
05/20/2025 | 14.8700 |
05/19/2025 | 14.7800 |
05/16/2025 | 14.7200 |
05/15/2025 | 14.7200 |
05/14/2025 | 14.7700 |
05/13/2025 | 14.7500 |
05/12/2025 | 14.6200 |
05/09/2025 | 14.6700 |
05/08/2025 | 14.4800 |
05/07/2025 | 14.5700 |
05/06/2025 | 14.5400 |
05/02/2025 | 14.5100 |
04/30/2025 | 14.3400 |
04/29/2025 | 14.4800 |
04/28/2025 | 14.4500 |
04/25/2025 | 14.3600 |
04/24/2025 | 14.2700 |
04/23/2025 | 14.1500 |
04/22/2025 | 13.9700 |
04/17/2025 | 13.7300 |
04/16/2025 | 13.7900 |
04/15/2025 | 13.7300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。