Mandatory Provident Fund
Constituent Fund Info / Price History
Global Stable Fund (GLSF)
Pages
- Page 1 of 83
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 11/11/2025 | 25.9798 |
| 11/10/2025 | 25.9273 |
| 11/07/2025 | 25.7783 |
| 11/06/2025 | 25.8589 |
| 11/05/2025 | 25.7353 |
| 11/04/2025 | 25.8159 |
| 11/03/2025 | 25.9319 |
| 10/31/2025 | 25.8984 |
| 10/30/2025 | 25.9435 |
| 10/28/2025 | 26.0779 |
| 10/27/2025 | 26.0785 |
| 10/24/2025 | 25.9300 |
| 10/23/2025 | 25.8333 |
| 10/22/2025 | 25.8339 |
| 10/21/2025 | 25.8790 |
| 10/20/2025 | 25.8707 |
| 10/17/2025 | 25.6422 |
| 10/16/2025 | 25.8117 |
| 10/15/2025 | 25.7323 |
| 10/14/2025 | 25.5286 |
| 10/13/2025 | 25.6270 |
| 10/10/2025 | 25.6734 |
| 10/09/2025 | 25.8961 |
| 10/08/2025 | 25.9501 |
| 10/06/2025 | 26.0047 |
| 10/03/2025 | 26.0067 |
| 10/02/2025 | 25.9718 |
| 09/30/2025 | 25.8400 |
| 09/29/2025 | 25.7431 |
| 09/26/2025 | 25.5852 |
| 09/25/2025 | 25.6214 |
| 09/24/2025 | 25.7020 |
| 09/23/2025 | 25.7115 |
| 09/22/2025 | 25.6943 |
| 09/19/2025 | 25.6874 |
| 09/18/2025 | 25.7147 |
| 09/17/2025 | 25.7953 |
| 09/16/2025 | 25.7427 |
| 09/15/2025 | 25.6989 |
| 09/12/2025 | 25.6387 |
| 09/11/2025 | 25.6394 |
| 09/10/2025 | 25.5513 |
| 09/09/2025 | 25.4542 |
| 09/08/2025 | 25.4283 |
| 09/05/2025 | 25.3415 |
| 09/04/2025 | 25.1289 |
| 09/03/2025 | 25.1384 |
| 09/02/2025 | 25.1039 |
| 09/01/2025 | 25.2454 |
| 08/29/2025 | 25.1680 |





