环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/06/2020起提供至07/03/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 49.0606 | (07/03/2025) |
发售价 | 49.0606 | (07/03/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 49.0606 | (07/03/2025) |
低 | 45.0539 | (07/08/2024) |
07/06/2020 至 07/03/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
07/03/2025 | 49.0606 |
07/02/2025 | 48.9776 |
06/30/2025 | 48.7214 |
06/27/2025 | 48.6650 |
06/26/2025 | 48.6020 |
06/25/2025 | 48.5717 |
06/24/2025 | 48.3503 |
06/20/2025 | 48.0890 |
06/19/2025 | 48.1126 |
06/18/2025 | 48.1747 |
06/17/2025 | 48.1447 |
06/16/2025 | 48.1065 |
06/13/2025 | 48.2012 |
06/12/2025 | 48.2460 |
06/11/2025 | 48.1204 |
06/10/2025 | 47.9898 |
06/06/2025 | 47.9102 |
06/05/2025 | 47.9715 |
06/04/2025 | 47.7939 |
06/03/2025 | 47.6258 |
06/02/2025 | 47.5633 |
05/30/2025 | 47.6374 |
05/28/2025 | 47.5377 |
05/27/2025 | 47.4626 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。