环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱香港中国基金 (BAHCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由09/04/2020起提供至09/01/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 1,285.5700 | (09/01/2025) |
发售价 | 1,285.5700 | (09/01/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 1,286.5500 | (10/07/2024) |
低 | 906.6300 | (09/09/2024) |
09/04/2020 至 09/01/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
09/01/2025 | 1,285.5700 |
08/29/2025 | 1,262.9400 |
08/28/2025 | 1,251.8100 |
08/27/2025 | 1,261.5800 |
08/26/2025 | 1,281.5500 |
08/22/2025 | 1,261.0500 |
08/21/2025 | 1,247.7900 |
08/20/2025 | 1,248.9600 |
08/19/2025 | 1,248.2700 |
08/18/2025 | 1,248.7800 |
08/15/2025 | 1,244.6700 |
08/14/2025 | 1,251.4200 |
08/13/2025 | 1,255.2800 |
08/12/2025 | 1,218.8100 |
08/11/2025 | 1,217.1400 |
08/08/2025 | 1,217.2300 |
08/07/2025 | 1,226.3900 |
08/06/2025 | 1,220.9700 |
08/01/2025 | 1,197.9200 |
07/31/2025 | 1,210.8400 |
07/30/2025 | 1,234.0100 |
07/29/2025 | 1,247.1700 |
07/28/2025 | 1,249.5900 |
07/25/2025 | 1,244.9600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。