環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/08/2019起提供至09/30/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 253.3132 | (09/30/2024) |
發售價 | 253.3132 | (09/30/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 179.1241 | (10/26/2023) |
10/08/2019 至 09/30/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/30/2024 | 253.3132 |
09/27/2024 | 256.4555 |
09/26/2024 | 257.9029 |
09/25/2024 | 257.5551 |
09/24/2024 | 256.9611 |
09/23/2024 | 257.5262 |
09/20/2024 | 256.3251 |
09/19/2024 | 250.6916 |
09/17/2024 | 250.2622 |
09/13/2024 | 249.4360 |
09/12/2024 | 248.4051 |
09/11/2024 | 245.2667 |
09/10/2024 | 245.9456 |
09/09/2024 | 244.7508 |
09/06/2024 | 243.5502 |
09/05/2024 | 245.5752 |
09/04/2024 | 245.8788 |
09/03/2024 | 246.4814 |
09/02/2024 | 246.3569 |
08/30/2024 | 247.7352 |
08/29/2024 | 245.6432 |
08/28/2024 | 245.4970 |
08/27/2024 | 245.9202 |
08/26/2024 | 244.7087 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。