環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 ─ 東協基金"A"股 (FIASU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/17/2020起提供至02/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 35.1900 | (02/13/2025) |
發售價 | 35.1900 | (02/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 38.8400 | (09/24/2024) |
低 | 32.2700 | (04/17/2024) |
02/17/2020 至 02/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 38.8400 | (09/24/2024) |
低 | 20.6900 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 35.1900 |
02/12/2025 | 35.1700 |
02/11/2025 | 35.0500 |
02/10/2025 | 35.0900 |
02/07/2025 | 35.2600 |
02/06/2025 | 34.9400 |
02/05/2025 | 35.4400 |
02/04/2025 | 35.4700 |
02/03/2025 | 35.1500 |
01/28/2025 | 35.5700 |
01/27/2025 | 35.6600 |
01/24/2025 | 35.8200 |
01/23/2025 | 35.6700 |
01/22/2025 | 35.7000 |
01/21/2025 | 35.6200 |
01/20/2025 | 35.3900 |
01/17/2025 | 35.3100 |
01/16/2025 | 35.1000 |
01/15/2025 | 35.0900 |
01/14/2025 | 34.6900 |
01/13/2025 | 34.8800 |
01/10/2025 | 35.1900 |
01/09/2025 | 35.5500 |
01/08/2025 | 35.6900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。