環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信中國增長基金 (FSCHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/02/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 174.8183 | (06/02/2023) |
發售價 | 174.8183 | (06/02/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 218.3674 | (01/27/2023) |
低 | 146.2219 | (10/28/2022) |
06/08/2018 至 06/02/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 286.8431 | (02/17/2021) |
低 | 141.9100 | (01/03/2019) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/02/2023 | 174.8183 |
06/01/2023 | 168.3823 |
05/31/2023 | 168.9716 |
05/30/2023 | 171.8782 |
05/29/2023 | 172.2024 |
05/25/2023 | 173.7059 |
05/24/2023 | 176.4504 |
05/23/2023 | 179.3358 |
05/22/2023 | 181.6416 |
05/19/2023 | 180.4224 |
05/18/2023 | 180.6771 |
05/17/2023 | 180.8615 |
05/16/2023 | 184.1792 |
05/15/2023 | 183.9614 |
05/12/2023 | 181.3072 |
05/11/2023 | 182.5914 |
05/10/2023 | 183.8010 |
05/09/2023 | 184.5103 |
05/08/2023 | 188.0388 |
05/05/2023 | 187.9582 |
05/04/2023 | 187.5830 |
05/03/2023 | 185.5732 |
05/02/2023 | 187.0664 |
04/28/2023 | 187.5493 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。