環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
盈信全球新興市場領先基金 (FSEMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/02/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 24.8199 | (06/02/2023) |
發售價 | 24.8199 | (06/02/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 25.2143 | (02/03/2023) |
低 | 20.8421 | (10/11/2022) |
06/08/2018 至 06/02/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 28.0528 | (09/03/2021) |
低 | 16.2935 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/02/2023 | 24.8199 |
06/01/2023 | 24.4899 |
05/31/2023 | 24.4180 |
05/30/2023 | 24.5335 |
05/29/2023 | 24.5332 |
05/25/2023 | 24.1553 |
05/24/2023 | 24.2460 |
05/23/2023 | 24.3158 |
05/22/2023 | 24.2946 |
05/19/2023 | 24.1294 |
05/18/2023 | 24.0166 |
05/17/2023 | 24.0159 |
05/16/2023 | 24.1558 |
05/15/2023 | 24.0719 |
05/12/2023 | 24.0556 |
05/11/2023 | 24.0056 |
05/10/2023 | 24.0324 |
05/09/2023 | 24.0928 |
05/08/2023 | 24.1788 |
05/05/2023 | 24.1374 |
05/04/2023 | 24.2940 |
05/03/2023 | 24.2538 |
05/02/2023 | 24.2917 |
04/28/2023 | 24.1431 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。