環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根東協基金 (JFASU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/22/2020起提供至01/17/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 157.0400 | (01/17/2025) |
發售價 | 157.0400 | (01/17/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 135.9500 | (01/26/2024) |
01/22/2020 至 01/17/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 87.4500 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/17/2025 | 157.0400 |
01/16/2025 | 156.2100 |
01/15/2025 | 155.6500 |
01/14/2025 | 154.5900 |
01/13/2025 | 155.0600 |
01/10/2025 | 156.6800 |
01/09/2025 | 157.9200 |
01/08/2025 | 159.0300 |
01/07/2025 | 158.1400 |
01/06/2025 | 158.0800 |
01/03/2025 | 158.1900 |
01/02/2025 | 158.5000 |
12/30/2024 | 159.0100 |
12/27/2024 | 158.8100 |
12/24/2024 | 158.3800 |
12/23/2024 | 157.7800 |
12/20/2024 | 155.7800 |
12/19/2024 | 156.5400 |
12/18/2024 | 158.8600 |
12/17/2024 | 160.2900 |
12/16/2024 | 162.3900 |
12/13/2024 | 162.9400 |
12/12/2024 | 163.8800 |
12/11/2024 | 164.7600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。