環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根東協基金 (JFASU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/18/2020起提供至02/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 158.3500 | (02/13/2025) |
發售價 | 158.3500 | (02/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 136.3400 | (04/19/2024) |
02/18/2020 至 02/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 170.8600 | (09/24/2024) |
低 | 87.4500 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/13/2025 | 158.3500 |
02/12/2025 | 157.7800 |
02/11/2025 | 156.6500 |
02/10/2025 | 156.9300 |
02/07/2025 | 158.2000 |
02/06/2025 | 156.0900 |
02/05/2025 | 157.8600 |
02/04/2025 | 157.9700 |
02/03/2025 | 156.4900 |
01/28/2025 | 158.4100 |
01/27/2025 | 158.3900 |
01/24/2025 | 159.4500 |
01/23/2025 | 158.7200 |
01/22/2025 | 159.3300 |
01/21/2025 | 158.2900 |
01/20/2025 | 157.4500 |
01/17/2025 | 157.0400 |
01/16/2025 | 156.2100 |
01/15/2025 | 155.6500 |
01/14/2025 | 154.5900 |
01/13/2025 | 155.0600 |
01/10/2025 | 156.6800 |
01/09/2025 | 157.9200 |
01/08/2025 | 159.0300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。