環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 165.9190 | (09/29/2023) |
發售價 | 165.9190 | (09/29/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 165.9190 | (09/29/2023) |
低 | 159.0687 | (10/05/2022) |
10/04/2018 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 165.9190 | (09/29/2023) |
低 | 153.9600 | (10/04/2018) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 165.9190 |
09/28/2023 | 165.8972 |
09/27/2023 | 165.8772 |
09/26/2023 | 165.8536 |
09/25/2023 | 165.8185 |
09/22/2023 | 165.7658 |
09/21/2023 | 165.7458 |
09/20/2023 | 165.7220 |
09/19/2023 | 165.6961 |
09/18/2023 | 165.6539 |
09/15/2023 | 165.6012 |
09/14/2023 | 165.5774 |
09/13/2023 | 165.5549 |
09/12/2023 | 165.5323 |
09/11/2023 | 165.4932 |
09/07/2023 | 165.4155 |
09/06/2023 | 165.3864 |
09/05/2023 | 165.3369 |
09/04/2023 | 165.3246 |
08/31/2023 | 165.2527 |
08/30/2023 | 165.2249 |
08/29/2023 | 165.2049 |
08/28/2023 | 165.1684 |
08/25/2023 | 165.1155 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。