招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 09/26/2023
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 09/26/2023
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 09/26/2023 | 84.3246000 | 88.7628000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 09/26/2023 | 10.7649000 | 11.3315000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 09/26/2023 | 91.4130000 | 96.2243000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 09/26/2023 | 11.6698000 | 12.2840000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 09/26/2023 | 93.3541000 | 98.2675000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 09/26/2023 | 11.9176000 | 12.5449000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 09/26/2023 | 61.7318000 | 64.9809000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 09/26/2023 | 7.8807000 | 8.2955000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 09/26/2023 | 148.7011000 | 156.5275000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 09/26/2023 | 18.9832000 | 19.9824000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 09/26/2023 | 59.5260000 | 62.6590000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 09/26/2023 | 7.5991000 | 7.9991000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 09/26/2023 | 89.4711000 | 94.1802000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 09/26/2023 | 11.4219000 | 12.0231000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 09/26/2023 | 117.7352000 | 123.9318000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 09/26/2023 | 15.0301000 | 15.8212000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 09/26/2023 | 268.1604000 | 282.2742000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 09/26/2023 | 34.2334000 | 36.0352000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。