環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱大東協基金 (BAPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 224.0800 | (09/29/2023) |
發售價 | 224.0800 | (09/29/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 253.4000 | (02/03/2023) |
低 | 208.0400 | (10/17/2022) |
10/04/2018 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
低 | 133.4700 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 224.0800 |
09/28/2023 | 221.9100 |
09/27/2023 | 222.1900 |
09/26/2023 | 222.4000 |
09/25/2023 | 223.2700 |
09/22/2023 | 223.9100 |
09/21/2023 | 223.5700 |
09/20/2023 | 224.6300 |
09/19/2023 | 225.1400 |
09/18/2023 | 226.2600 |
09/15/2023 | 227.6300 |
09/14/2023 | 227.4800 |
09/13/2023 | 226.5000 |
09/12/2023 | 227.2200 |
09/11/2023 | 227.5300 |
09/07/2023 | 227.6700 |
09/06/2023 | 228.2300 |
09/05/2023 | 229.1500 |
09/04/2023 | 230.2700 |
08/31/2023 | 230.8600 |
08/30/2023 | 231.2000 |
08/29/2023 | 230.1800 |
08/25/2023 | 228.4300 |
08/24/2023 | 228.7200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。