環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱大東協基金 (BAPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/02/2020起提供至06/26/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 250.6200 | (06/26/2025) |
發售價 | 250.6200 | (06/26/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 272.0900 | (09/24/2024) |
低 | 210.6800 | (04/07/2025) |
07/02/2020 至 06/26/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
低 | 201.0400 | (07/02/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 250.6200 |
06/25/2025 | 248.9500 |
06/24/2025 | 247.5900 |
06/23/2025 | 242.4100 |
06/20/2025 | 245.3800 |
06/19/2025 | 245.4700 |
06/18/2025 | 249.8900 |
06/17/2025 | 252.0800 |
06/16/2025 | 251.1700 |
06/13/2025 | 251.9900 |
06/12/2025 | 253.8900 |
06/11/2025 | 253.1900 |
06/10/2025 | 254.7300 |
06/09/2025 | 254.1200 |
06/06/2025 | 254.8800 |
06/05/2025 | 254.7500 |
06/04/2025 | 253.1200 |
06/03/2025 | 253.1400 |
05/30/2025 | 253.2500 |
05/29/2025 | 255.3700 |
05/28/2025 | 255.6700 |
05/27/2025 | 255.3700 |
05/23/2025 | 255.9300 |
05/22/2025 | 254.7700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。