環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 84.4611 | (05/24/2023) |
發售價 | 84.4611 | (05/24/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 88.1278 | (05/08/2023) |
低 | 66.8391 | (10/11/2022) |
05/28/2018 至 05/24/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 107.6518 | (11/05/2021) |
低 | 55.2723 | (12/24/2018) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
05/24/2023 | 84.4611 |
05/23/2023 | 86.2088 |
05/22/2023 | 87.5188 |
05/19/2023 | 86.8639 |
05/18/2023 | 87.8460 |
05/17/2023 | 87.0228 |
05/16/2023 | 87.1109 |
05/15/2023 | 87.2505 |
05/12/2023 | 87.4558 |
05/11/2023 | 87.9487 |
05/10/2023 | 87.1558 |
05/09/2023 | 87.5477 |
05/08/2023 | 88.1278 |
05/05/2023 | 87.7699 |
05/04/2023 | 87.2110 |
05/03/2023 | 87.3789 |
05/02/2023 | 87.0511 |
04/28/2023 | 87.6494 |
04/27/2023 | 87.5853 |
04/26/2023 | 86.9214 |
04/25/2023 | 87.8859 |
04/24/2023 | 87.3892 |
04/21/2023 | 87.8572 |
04/20/2023 | 87.3593 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。