環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 - 太平洋基金"A"股 (FIPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/05/2019起提供至12/03/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 39.5600 | (12/03/2024) |
發售價 | 39.5600 | (12/03/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 42.8000 | (10/07/2024) |
低 | 34.9700 | (08/05/2024) |
12/05/2019 至 12/03/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 54.4200 | (02/19/2021) |
低 | 24.7600 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/03/2024 | 39.5600 |
12/02/2024 | 39.2900 |
11/29/2024 | 39.2600 |
11/28/2024 | 38.9400 |
11/27/2024 | 38.9100 |
11/26/2024 | 38.5400 |
11/25/2024 | 38.4700 |
11/22/2024 | 38.3100 |
11/21/2024 | 38.5400 |
11/20/2024 | 38.2700 |
11/19/2024 | 38.4400 |
11/18/2024 | 38.2300 |
11/15/2024 | 37.8500 |
11/14/2024 | 38.0000 |
11/13/2024 | 38.2100 |
11/12/2024 | 38.5100 |
11/11/2024 | 39.2700 |
11/08/2024 | 39.1200 |
11/07/2024 | 39.5600 |
11/06/2024 | 38.8800 |
11/05/2024 | 39.6500 |
11/04/2024 | 39.3300 |
11/01/2024 | 39.3400 |
10/31/2024 | 39.1600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。