環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由11/12/2019起提供至11/08/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 57.7525 | (11/08/2024) |
發售價 | 57.7525 | (11/08/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 49.1513 | (01/22/2024) |
11/12/2019 至 11/08/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 40.8466 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
11/08/2024 | 57.7525 |
11/07/2024 | 57.7049 |
11/06/2024 | 57.1849 |
11/05/2024 | 57.6866 |
11/04/2024 | 57.0668 |
11/01/2024 | 56.8458 |
10/31/2024 | 56.6660 |
10/30/2024 | 57.1472 |
10/29/2024 | 57.6893 |
10/25/2024 | 57.8130 |
10/24/2024 | 57.6625 |
10/23/2024 | 57.9702 |
10/22/2024 | 57.8708 |
10/21/2024 | 58.1705 |
10/18/2024 | 58.5355 |
10/17/2024 | 57.2849 |
10/16/2024 | 57.8535 |
10/15/2024 | 58.3440 |
10/14/2024 | 59.0175 |
10/10/2024 | 59.1419 |
10/09/2024 | 58.5905 |
10/08/2024 | 58.8101 |
10/07/2024 | 60.3573 |
10/04/2024 | 60.2528 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。