環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信大中華增長基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/02/2020起提供至06/26/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 127.5821 | (06/26/2025) |
發售價 | 127.5821 | (06/26/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 135.9665 | (10/07/2024) |
低 | 104.2832 | (08/06/2024) |
07/02/2020 至 06/26/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 127.5821 |
06/25/2025 | 127.7220 |
06/24/2025 | 126.0143 |
06/23/2025 | 123.3312 |
06/20/2025 | 124.1105 |
06/19/2025 | 123.3610 |
06/18/2025 | 125.5638 |
06/17/2025 | 126.2602 |
06/16/2025 | 125.9865 |
06/13/2025 | 125.9462 |
06/12/2025 | 127.6054 |
06/11/2025 | 128.2978 |
06/10/2025 | 127.2531 |
06/09/2025 | 126.7123 |
06/06/2025 | 125.5768 |
06/05/2025 | 125.9365 |
06/04/2025 | 124.8533 |
06/03/2025 | 124.0108 |
05/30/2025 | 123.7035 |
05/29/2025 | 125.8317 |
05/28/2025 | 124.7025 |
05/27/2025 | 124.0902 |
05/26/2025 | 124.4513 |
05/23/2025 | 125.1437 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。