環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信大中華增長基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 108.9238 | (09/29/2023) |
發售價 | 108.9238 | (09/29/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 138.7107 | (01/27/2023) |
低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
10/04/2018 至 09/29/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 90.1800 | (10/30/2018) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/29/2023 | 108.9238 |
09/28/2023 | 106.9333 |
09/27/2023 | 107.9856 |
09/26/2023 | 107.3902 |
09/25/2023 | 108.9815 |
09/22/2023 | 109.9777 |
09/21/2023 | 108.3049 |
09/20/2023 | 109.6410 |
09/19/2023 | 110.3967 |
09/18/2023 | 110.3526 |
09/15/2023 | 111.7044 |
09/14/2023 | 110.8960 |
09/13/2023 | 110.7220 |
09/12/2023 | 110.6590 |
09/11/2023 | 110.3087 |
09/07/2023 | 110.2487 |
09/06/2023 | 111.5804 |
09/05/2023 | 112.0279 |
09/04/2023 | 113.5984 |
08/31/2023 | 111.0173 |
08/30/2023 | 111.4245 |
08/29/2023 | 110.9597 |
08/28/2023 | 109.4187 |
08/25/2023 | 108.8057 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。