環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至09/22/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 146.8179 | (09/22/2023) |
發售價 | 146.8179 | (09/22/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 149.2883 | (09/11/2023) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
05/10/2023 至 09/22/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 149.2883 | (09/11/2023) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 4
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
09/22/2023 | 146.8179 |
09/21/2023 | 146.8069 |
09/20/2023 | 148.3083 |
09/18/2023 | 148.2672 |
09/15/2023 | 148.9883 |
09/14/2023 | 148.7546 |
09/13/2023 | 147.7791 |
09/12/2023 | 147.3756 |
09/11/2023 | 149.2883 |
09/07/2023 | 147.7036 |
09/06/2023 | 146.8767 |
09/05/2023 | 146.4005 |
09/04/2023 | 146.1621 |
08/31/2023 | 145.0367 |
08/30/2023 | 145.2487 |
08/29/2023 | 144.8803 |
08/28/2023 | 144.4860 |
08/25/2023 | 144.1485 |
08/24/2023 | 145.0099 |
08/23/2023 | 144.9234 |
08/22/2023 | 143.2674 |
08/21/2023 | 142.9291 |
08/18/2023 | 142.8046 |
08/17/2023 | 143.3994 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。