環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 (HSINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/09/2019起提供至12/05/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 328.4040 | (12/05/2024) |
發售價 | 328.4040 | (12/05/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 266.6210 | (12/12/2023) |
12/09/2019 至 12/05/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 105.1810 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/05/2024 | 328.4040 |
12/04/2024 | 324.3180 |
12/03/2024 | 323.2130 |
12/02/2024 | 321.3670 |
11/29/2024 | 318.6430 |
11/28/2024 | 317.8560 |
11/27/2024 | 320.0120 |
11/26/2024 | 320.0590 |
11/25/2024 | 320.5960 |
11/22/2024 | 314.7060 |
11/21/2024 | 309.1790 |
11/20/2024 | 310.2110 |
11/19/2024 | 310.0020 |
11/18/2024 | 308.1090 |
11/14/2024 | 308.3130 |
11/13/2024 | 307.4100 |
11/12/2024 | 311.8100 |
11/11/2024 | 314.2340 |
11/08/2024 | 313.9100 |
11/07/2024 | 316.4350 |
11/06/2024 | 319.5080 |
11/05/2024 | 314.6590 |
11/04/2024 | 312.6920 |
10/31/2024 | 316.3510 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。