環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 (HSINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/15/2020起提供至07/10/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 324.2930 | (07/10/2025) |
發售價 | 324.2930 | (07/10/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
07/15/2020 至 07/10/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 149.5370 | (07/15/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 49
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
07/10/2025 | 324.2930 |
07/09/2025 | 325.7120 |
07/08/2025 | 326.2680 |
07/07/2025 | 325.4140 |
07/04/2025 | 327.0130 |
07/03/2025 | 326.3470 |
07/02/2025 | 325.1560 |
06/30/2025 | 325.5900 |
06/27/2025 | 328.1950 |
06/26/2025 | 326.4280 |
06/25/2025 | 322.3080 |
06/24/2025 | 319.9740 |
06/20/2025 | 317.9300 |
06/19/2025 | 313.2440 |
06/18/2025 | 315.6050 |
06/17/2025 | 317.4760 |
06/16/2025 | 319.5220 |
06/13/2025 | 316.0200 |
06/12/2025 | 319.2810 |
06/11/2025 | 323.3260 |
06/10/2025 | 322.8220 |
06/06/2025 | 322.9530 |
06/05/2025 | 317.4860 |
06/04/2025 | 314.5330 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。