環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
滙豐環球投資基金 ─ 印度股票"AD"類 (HSINU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 236.0110 | (06/05/2023) |
發售價 | 236.0110 | (06/05/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 244.0070 | (12/01/2022) |
低 | 205.7090 | (06/17/2022) |
06/08/2018 至 06/05/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 270.1360 | (01/13/2022) |
低 | 105.1810 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
06/05/2023 | 236.0110 |
06/02/2023 | 236.2140 |
06/01/2023 | 234.3270 |
05/31/2023 | 233.4790 |
05/30/2023 | 234.3500 |
05/25/2023 | 230.3450 |
05/24/2023 | 230.1080 |
05/23/2023 | 230.4560 |
05/22/2023 | 230.5800 |
05/19/2023 | 229.7890 |
05/17/2023 | 230.3700 |
05/16/2023 | 232.7040 |
05/15/2023 | 233.5300 |
05/12/2023 | 232.2050 |
05/11/2023 | 232.3830 |
05/10/2023 | 232.3590 |
05/08/2023 | 232.3570 |
05/05/2023 | 230.1400 |
05/04/2023 | 231.6410 |
05/03/2023 | 229.9350 |
05/02/2023 | 229.9670 |
04/28/2023 | 229.5950 |
04/27/2023 | 227.4660 |
04/26/2023 | 226.5280 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。