強積金/退休金
成分基金資料/價格
成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
---|---|---|---|---|
環球均衡基金 | HK | 22.8426 | 12/12/2024 | |
環球增值基金 | HK | 26.8584 | 12/12/2024 | |
保證基金 | HK | 10.3192 | 12/12/2024 | |
強積金保守基金 | HK | 11.8194 | 12/12/2024 | |
環球證券基金 | HK | 41.9704 | 12/12/2024 | |
環球債券基金 | HK | 11.7856 | 12/12/2024 | |
亞洲債券基金 | HK | 26.4814 | 12/12/2024 | |
亞太股票基金 | HK | 16.1617 | 12/12/2024 | |
美國股票基金 | HK | 41.3655 | 12/12/2024 | |
歐洲股票基金 | HK | 14.2146 | 12/12/2024 | |
香港股票基金 | HK | 12.3715 | 12/12/2024 | |
大中華股票基金 | HK | 16.8375 | 12/12/2024 | |
核心累積基金* | HK | 16.0583 | 12/12/2024 | |
65歲後基金* | HK | 11.7674 | 12/12/2024 |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。