強積金/退休金
成分基金資料/價格
成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
---|---|---|---|---|
環球均衡基金 | HK | 22.3156 | 09/04/2024 | |
環球增值基金 | HK | 25.8039 | 09/04/2024 | |
保證基金 | HK | 10.3052 | 09/04/2024 | |
強積金保守基金 | HK | 11.7266 | 09/04/2024 | |
環球證券基金 | HK | 39.6252 | 09/04/2024 | |
環球債券基金 | HK | 12.1977 | 09/04/2024 | |
亞洲債券基金 | HK | 26.7072 | 09/04/2024 | |
亞太股票基金 | HK | 15.3269 | 09/04/2024 | |
美國股票基金 | HK | 37.7773 | 09/04/2024 | |
歐洲股票基金 | HK | 14.808 | 09/04/2024 | |
香港股票基金 | HK | 10.6166 | 09/04/2024 | |
大中華股票基金 | HK | 14.3986 | 09/04/2024 | |
核心累積基金* | HK | 15.4603 | 09/04/2024 | |
65歲後基金* | HK | 11.684 | 09/04/2024 |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。