
強積金/退休金
成分基金資料/價格
成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
---|---|---|---|---|
環球均衡基金 | HK | 20.6634 | 06/01/2023 | ![]() |
環球增值基金 | HK | 23.5306 | 06/01/2023 | ![]() |
保證基金 | HK | 9.9404 | 06/01/2023 | ![]() |
強積金保守基金 | HK | 11.2212 | 06/01/2023 | ![]() |
環球證券基金 | HK | 31.8991 | 06/01/2023 | ![]() |
環球債券基金 | HK | 11.6801 | 06/01/2023 | ![]() |
亞洲債券基金 | HK | 25.12 | 06/01/2023 | ![]() |
亞太股票基金 | HK | 13.6358 | 06/01/2023 | ![]() |
美國股票基金 | HK | 29.1321 | 06/01/2023 | ![]() |
歐洲股票基金 | HK | 12.5149 | 06/01/2023 | ![]() |
香港股票基金 | HK | 11.2056 | 06/01/2023 | ![]() |
大中華股票基金 | HK | 15.5001 | 06/01/2023 | ![]() |
核心累積基金* | HK | 13.0407 | 06/01/2023 | ![]() |
65歲後基金* | HK | 10.7491 | 06/01/2023 | ![]() |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。