
強積金/退休金
成分基金資料/價格
成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
---|---|---|---|---|
環球均衡基金 | HK | 20.3367 | 09/21/2023 | ![]() |
環球增值基金 | HK | 23.3101 | 09/21/2023 | ![]() |
保證基金 | HK | 9.6788 | 09/21/2023 | ![]() |
強積金保守基金 | HK | 11.3314 | 09/21/2023 | ![]() |
環球證券基金 | HK | 32.2904 | 09/21/2023 | ![]() |
環球債券基金 | HK | 11.2193 | 09/21/2023 | ![]() |
亞洲債券基金 | HK | 24.4707 | 09/21/2023 | ![]() |
亞太股票基金 | HK | 13.4966 | 09/21/2023 | ![]() |
美國股票基金 | HK | 29.8728 | 09/21/2023 | ![]() |
歐洲股票基金 | HK | 12.1753 | 09/21/2023 | ![]() |
香港股票基金 | HK | 11.0471 | 09/21/2023 | ![]() |
大中華股票基金 | HK | 14.5884 | 09/21/2023 | ![]() |
核心累積基金* | HK | 13.1179 | 09/21/2023 | ![]() |
65歲後基金* | HK | 10.5564 | 09/21/2023 | ![]() |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。